共记录 31 天:平均最高气温约 32℃、平均最低约 22℃;月内最高 34℃(2024-01-01),最低 21℃(2024-01-31);降水日 5 天,累计降水约 2.8 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 晴天 | 34℃ | 22℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 晴天 | 32℃ | 22℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 晴天 | 33℃ | 24℃ | 南风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西北风 4-5级 | 1.1 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 晴天 | 32℃ | 22℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 0.4 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 东北风 6-7级 | 0.7 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 晴天 | 32℃ | 22℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 晴天 | 32℃ | 24℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 晴天 | 32℃ | 25℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东风 6-7级 | 0.4 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 晴天 | 33℃ | 21℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月三沐恩乡平均最高气温约 32℃,平均最低约 22℃;月内最高 34℃(2024-01-01),最低 21℃(2024-01-31),降水日 5 天。
三沐恩乡当月最大单日降水出现在 2024-01-14,约 1.1 毫米;全月累计降水约 2.8 毫米。