共记录 31 天:平均最高气温约 16℃、平均最低约 5℃;月内最高 19℃(2025-07-05),最低 3℃(2025-07-29);降水日 26 天,累计降水约 208.2 毫米。
← 上个月 | 返回圣巴勃罗德尔蒙特天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 周二 | 小雨 | 15℃ | 7℃ | 东南风 6-7级 | 7.2 mm |
| 2025-07-02 | 周三 | 毛毛雨 | 17℃ | 7℃ | 东南风 6-7级 | 3.4 mm |
| 2025-07-03 | 周四 | 小毛毛雨 | 18℃ | 6℃ | 东南风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2025-07-04 | 周五 | 阴 | 18℃ | 6℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-07-05 | 周六 | 阴 | 19℃ | 6℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-07-06 | 周日 | 中阵雨 | 15℃ | 6℃ | 东南风 8-9级 | 16.7 mm |
| 2025-07-07 | 周一 | 中阵雨 | 15℃ | 6℃ | 东风 5-6级 | 21.5 mm |
| 2025-07-08 | 周二 | 毛毛雨 | 17℃ | 5℃ | 东风 4-5级 | 1.2 mm |
| 2025-07-09 | 周三 | 毛毛雨 | 14℃ | 6℃ | 东南风 7-8级 | 3.5 mm |
| 2025-07-10 | 周四 | 中阵雨 | 17℃ | 5℃ | 东南风 6-7级 | 10.2 mm |
| 2025-07-11 | 周五 | 阵雨 | 14℃ | 6℃ | 东北风 5-6级 | 8.4 mm |
| 2025-07-12 | 周六 | 雷阵雨 | 16℃ | 6℃ | 北风 5-6级 | 78.2 mm |
| 2025-07-13 | 周日 | 阵雨 | 17℃ | 6℃ | 东南风 5-6级 | 5.6 mm |
| 2025-07-14 | 周一 | 阵雨 | 16℃ | 6℃ | 东南风 4-5级 | 4.6 mm |
| 2025-07-15 | 周二 | 毛毛雨 | 17℃ | 6℃ | 东南风 7-8级 | 3.3 mm |
| 2025-07-16 | 周三 | 小毛毛雨 | 18℃ | 5℃ | 东风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2025-07-17 | 周四 | 阴 | 17℃ | 5℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-07-18 | 周五 | 小毛毛雨 | 18℃ | 5℃ | 东风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2025-07-19 | 周六 | 中阵雨 | 18℃ | 5℃ | 东北风 5-6级 | 11.4 mm |
| 2025-07-20 | 周日 | 小毛毛雨 | 16℃ | 6℃ | 东南风 8-9级 | 0.2 mm |
| 2025-07-21 | 周一 | 阴 | 19℃ | 5℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-07-22 | 周二 | 小毛毛雨 | 19℃ | 5℃ | 东风 4-5级 | 0.1 mm |
| 2025-07-23 | 周三 | 小毛毛雨 | 18℃ | 5℃ | 东北风 5-6级 | 1.0 mm |
| 2025-07-24 | 周四 | 小毛毛雨 | 18℃ | 5℃ | 东风 5-6级 | 0.7 mm |
| 2025-07-25 | 周五 | 大毛毛雨 | 17℃ | 6℃ | 东南风 5-6级 | 6.3 mm |
| 2025-07-26 | 周六 | 小毛毛雨 | 17℃ | 5℃ | 东北风 4-5级 | 1.4 mm |
| 2025-07-27 | 周日 | 毛毛雨 | 13℃ | 6℃ | 东北风 5-6级 | 3.5 mm |
| 2025-07-28 | 周一 | 小毛毛雨 | 15℃ | 4℃ | 东北风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2025-07-29 | 周二 | 阴 | 17℃ | 3℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-07-30 | 周三 | 中阵雨 | 17℃ | 4℃ | 东风 6-7级 | 8.9 mm |
| 2025-07-31 | 周四 | 阵雨 | 15℃ | 6℃ | 东北风 4-5级 | 10.2 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年07月圣巴勃罗德尔蒙特平均最高气温约 16℃,平均最低约 5℃;月内最高 19℃(2025-07-05),最低 3℃(2025-07-29),降水日 26 天。
圣巴勃罗德尔蒙特当月最大单日降水出现在 2025-07-12,约 78.2 毫米;全月累计降水约 208.2 毫米。