| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16(今天) | 周五 | 06:19 | 18:06 | 11时47分 |
| 10-17 | 周六 | 06:19 | 18:05 | 11时46分 |
| 10-18 | 周日 | 06:20 | 18:05 | 11时45分 |
| 10-19 | 周一 | 06:20 | 18:05 | 11时44分 |
| 10-20 | 周二 | 06:21 | 18:04 | 11时43分 |
| 10-21 | 周三 | 06:21 | 18:04 | 11时42分 |
| 10-22 | 周四 | 06:21 | 18:04 | 11时42分 |
| 10-23 | 周五 | 06:22 | 18:03 | 11时41分 |
| 10-24 | 周六 | 06:22 | 18:03 | 11时40分 |
| 10-25 | 周日 | 06:23 | 18:03 | 11时39分 |
| 10-26 | 周一 | 06:23 | 18:02 | 11时39分 |
| 10-27 | 周二 | 06:24 | 18:02 | 11时38分 |
| 10-28 | 周三 | 06:24 | 18:02 | 11时37分 |
| 10-29 | 周四 | 06:24 | 18:01 | 11时36分 |
| 10-30 | 周五 | 06:25 | 18:01 | 11时36分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按沙攀欣乡经纬度逐月采样绘出。
今天(10月16日)沙攀欣乡日出时间为 06:19,日落时间为 18:06,昼长 11 小时 47 分钟,较一个月后长 22 分钟。
沙攀欣乡昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 13 小时 1 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 11 小时 13 分钟。