| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 06:54 | 17:55 | 11时01分 |
| 10-16 | 周五 | 06:55 | 17:54 | 10时58分 |
| 10-17 | 周六 | 06:57 | 17:52 | 10时55分 |
| 10-18 | 周日 | 06:58 | 17:51 | 10时53分 |
| 10-19 | 周一 | 06:59 | 17:50 | 10时50分 |
| 10-20 | 周二 | 07:01 | 17:48 | 10时47分 |
| 10-21 | 周三 | 07:02 | 17:47 | 10时44分 |
| 10-22 | 周四 | 07:04 | 17:45 | 10时41分 |
| 10-23 | 周五 | 07:05 | 17:44 | 10时38分 |
| 10-24 | 周六 | 07:07 | 17:43 | 10时36分 |
| 10-25 | 周日 | 06:08 | 16:41 | 10时33分 |
| 10-26 | 周一 | 06:10 | 16:40 | 10时30分 |
| 10-27 | 周二 | 06:11 | 16:39 | 10时27分 |
| 10-28 | 周三 | 06:12 | 16:37 | 10时24分 |
| 10-29 | 周四 | 06:14 | 16:36 | 10时22分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按索科矿泉村经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)索科矿泉村日出时间为 06:54,日落时间为 17:55,昼长 11 小时 1 分钟,较一个月后长 81 分钟。
索科矿泉村昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 26 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 55 分钟。