共记录 31 天:平均最高气温约 27℃、平均最低约 20℃;月内最高 29℃(2024-01-02),最低 20℃(2024-01-04);降水日 31 天,累计降水约 593.4 毫米。
← 上个月 | 返回科塔索洛克市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 东风 3-4级 | 31.8 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 西北风 3-4级 | 13.8 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 21℃ | 西风 <3级 | 19.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 北风 3-4级 | 7.1 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 12.2 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 21℃ | 西风 <3级 | 40.5 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 21℃ | 东北风 <3级 | 49.7 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 21℃ | 东北风 3-4级 | 9.7 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 21℃ | 东北风 <3级 | 28.9 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 东北风 <3级 | 18.9 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 16.0 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 21℃ | 东风 3-4级 | 9.1 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 10.0 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 9.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 11.4 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 21℃ | 东风 3-4级 | 38.4 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 晴天 | 23℃ | 21℃ | 东北风 3-4级 | 39.0 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 21℃ | 西风 3-4级 | 26.5 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 东风 3-4级 | 52.7 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 23.6 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 14.4 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 11.4 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 西南风 <3级 | 34.9 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 东北风 <3级 | 23.2 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 14.5 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 东北风 3-4级 | 1.5 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 20.3 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 东北风 4-5级 | 1.5 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 东风 4-5级 | 0.9 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 0.2 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 3.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月科塔索洛克市平均最高气温约 27℃,平均最低约 20℃;月内最高 29℃(2024-01-02),最低 20℃(2024-01-04),降水日 31 天。
科塔索洛克市当月最大单日降水出现在 2024-01-19,约 52.7 毫米;全月累计降水约 593.4 毫米。