共记录 30 天:平均最高气温约 31℃、平均最低约 22℃;月内最高 34℃(2024-06-14),最低 21℃(2024-06-04);降水日 26 天,累计降水约 275.1 毫米。
← 上个月 | 返回松戈-拉马亚天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 周六 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 东风 6-7级 | 20.5 mm |
| 2024-06-02 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 22℃ | 东北风 3-4级 | 4.1 mm |
| 2024-06-03 | 周一 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 东风 7-8级 | 69.2 mm |
| 2024-06-04 | 周二 | 晴天 | 32℃ | 21℃ | 东南风 7-8级 | 7.0 mm |
| 2024-06-05 | 周三 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 南风 6-7级 | 3.9 mm |
| 2024-06-06 | 周四 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 南风 7-8级 | 10.2 mm |
| 2024-06-07 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东风 4-5级 | 20.4 mm |
| 2024-06-08 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 7.3 mm |
| 2024-06-09 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2024-06-10 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-11 | 周二 | 晴天 | 32℃ | 22℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-06-12 | 周三 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-13 | 周四 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-14 | 周五 | 晴天 | 34℃ | 22℃ | 东南风 5-6级 | 1.4 mm |
| 2024-06-15 | 周六 | 晴天 | 34℃ | 22℃ | 东南风 6-7级 | 5.3 mm |
| 2024-06-16 | 周日 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 东风 6-7级 | 0.5 mm |
| 2024-06-17 | 周一 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 东风 4-5级 | 15.5 mm |
| 2024-06-18 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 东北风 5-6级 | 11.2 mm |
| 2024-06-19 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 东风 5-6级 | 17.5 mm |
| 2024-06-20 | 周四 | 晴天 | 33℃ | 21℃ | 东风 6-7级 | 14.9 mm |
| 2024-06-21 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东风 6-7级 | 8.6 mm |
| 2024-06-22 | 周六 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东风 6-7级 | 8.8 mm |
| 2024-06-23 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 东风 5-6级 | 7.1 mm |
| 2024-06-24 | 周一 | 晴天 | 32℃ | 22℃ | 东南风 7-8级 | 0.9 mm |
| 2024-06-25 | 周二 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 东风 4-5级 | 8.9 mm |
| 2024-06-26 | 周三 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 东南风 7-8级 | 5.4 mm |
| 2024-06-27 | 周四 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 东南风 6-7级 | 4.8 mm |
| 2024-06-28 | 周五 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 东南风 6-7级 | 7.0 mm |
| 2024-06-29 | 周六 | 晴天 | 34℃ | 22℃ | 东风 7-8级 | 1.1 mm |
| 2024-06-30 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 东风 4-5级 | 13.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年06月松戈-拉马亚平均最高气温约 31℃,平均最低约 22℃;月内最高 34℃(2024-06-14),最低 21℃(2024-06-04),降水日 26 天。
松戈-拉马亚当月最大单日降水出现在 2024-06-03,约 69.2 毫米;全月累计降水约 275.1 毫米。