| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 06:43 | 18:25 | 11时41分 |
| 10-16 | 周五 | 06:44 | 18:24 | 11时40分 |
| 10-17 | 周六 | 06:44 | 18:24 | 11时39分 |
| 10-18 | 周日 | 06:45 | 18:23 | 11时38分 |
| 10-19 | 周一 | 06:45 | 18:23 | 11时37分 |
| 10-20 | 周二 | 06:46 | 18:22 | 11时36分 |
| 10-21 | 周三 | 06:46 | 18:22 | 11时35分 |
| 10-22 | 周四 | 06:47 | 18:21 | 11时34分 |
| 10-23 | 周五 | 06:48 | 18:21 | 11时33分 |
| 10-24 | 周六 | 06:48 | 18:20 | 11时32分 |
| 10-25 | 周日 | 06:49 | 18:20 | 11时31分 |
| 10-26 | 周一 | 06:49 | 18:19 | 11时30分 |
| 10-27 | 周二 | 06:50 | 18:19 | 11时29分 |
| 10-28 | 周三 | 06:50 | 18:18 | 11时28分 |
| 10-29 | 周四 | 06:51 | 18:18 | 11时27分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按索苏阿经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)索苏阿日出时间为 06:43,日落时间为 18:25,昼长 11 小时 41 分钟,较一个月后长 29 分钟。
索苏阿昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 13 小时 19 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 10 小时 56 分钟。