| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:18 | 18:26 | 10时08分 |
| 10-16 | 周五 | 08:21 | 18:24 | 10时02分 |
| 10-17 | 周六 | 08:24 | 18:21 | 9时57分 |
| 10-18 | 周日 | 08:27 | 18:18 | 9时51分 |
| 10-19 | 周一 | 08:29 | 18:16 | 9时46分 |
| 10-20 | 周二 | 08:32 | 18:13 | 9时40分 |
| 10-21 | 周三 | 08:35 | 18:10 | 9时35分 |
| 10-22 | 周四 | 08:38 | 18:07 | 9时29分 |
| 10-23 | 周五 | 08:40 | 18:05 | 9时24分 |
| 10-24 | 周六 | 08:43 | 18:02 | 9时19分 |
| 10-25 | 周日 | 07:46 | 16:59 | 9时13分 |
| 10-26 | 周一 | 07:49 | 16:57 | 9时08分 |
| 10-27 | 周二 | 07:51 | 16:54 | 9时02分 |
| 10-28 | 周三 | 07:54 | 16:51 | 8时57分 |
| 10-29 | 周四 | 07:57 | 16:49 | 8时51分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按西南芬兰区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)西南芬兰区日出时间为 08:18,日落时间为 18:26,昼长 10 小时 8 分钟,较一个月后长 162 分钟。
西南芬兰区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 19 小时 2 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 5 小时 43 分钟。