共记录 31 天:平均最高气温约 -1℃、平均最低约 -6℃;月内最高 8℃(2024-01-31),最低 -29℃(2024-01-13);降水日 14 天,累计降水约 40.3 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 雾 | 2℃ | 0℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 阴 | 2℃ | 0℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 小雪 | 1℃ | 0℃ | 北风 4-5级 | 0.4 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 小雪 | 2℃ | 0℃ | 东南风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 阴 | 0℃ | -3℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 中雪 | 0℃ | -2℃ | 东南风 6-7级 | 6.1 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 雾 | 0℃ | -5℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 中雪 | -3℃ | -9℃ | 东南风 5-6级 | 3.4 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 大雪 | 0℃ | -2℃ | 南风 9-10级 | 6.9 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 阴 | 0℃ | -6℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 中雪 | -4℃ | -13℃ | 东北风 6-7级 | 0.8 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 阴 | -15℃ | -26℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 阴 | -19℃ | -29℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 阴 | -15℃ | -22℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 阴 | -13℃ | -22℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 阴 | -11℃ | -17℃ | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 中雪 | -8℃ | -15℃ | 北风 4-5级 | 8.9 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 阴 | -6℃ | -17℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 雾 | -2℃ | -10℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 小雪 | 0℃ | -6℃ | 北风 4-5级 | 0.3 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 小雪 | 0℃ | -1℃ | 北风 4-5级 | 1.5 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 中雨 | 2℃ | 0℃ | 西北风 4-5级 | 6.3 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 毛毛雨 | 2℃ | 0℃ | 南风 4-5级 | 1.5 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 小毛毛雨 | 2℃ | 0℃ | 南风 4-5级 | 1.2 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 雾 | 1℃ | -1℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 雾 | 4℃ | -1℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 毛毛雨 | 2℃ | 0℃ | 南风 4-5级 | 1.5 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 毛毛雨 | 7℃ | 1℃ | 南风 5-6级 | 1.1 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 雾 | 7℃ | 2℃ | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 雾 | 5℃ | 0℃ | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 雾 | 8℃ | 2℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月史蒂文斯平均最高气温约 -1℃,平均最低约 -6℃;月内最高 8℃(2024-01-31),最低 -29℃(2024-01-13),降水日 14 天。
史蒂文斯当月最大单日降水出现在 2024-01-17,约 8.9 毫米;全月累计降水约 40.3 毫米。