| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:31 | 18:47 | 10时16分 |
| 10-16 | 周五 | 08:33 | 18:45 | 10时11分 |
| 10-17 | 周六 | 08:36 | 18:42 | 10时06分 |
| 10-18 | 周日 | 08:38 | 18:40 | 10时01分 |
| 10-19 | 周一 | 08:41 | 18:37 | 9时56分 |
| 10-20 | 周二 | 08:43 | 18:35 | 9时51分 |
| 10-21 | 周三 | 08:46 | 18:33 | 9时47分 |
| 10-22 | 周四 | 08:48 | 18:30 | 9时42分 |
| 10-23 | 周五 | 08:51 | 18:28 | 9时37分 |
| 10-24 | 周六 | 08:53 | 18:25 | 9时32分 |
| 10-25 | 周日 | 08:56 | 18:23 | 9时27分 |
| 10-26 | 周一 | 08:58 | 18:21 | 9时22分 |
| 10-27 | 周二 | 09:00 | 18:18 | 9时17分 |
| 10-28 | 周三 | 09:03 | 18:16 | 9时13分 |
| 10-29 | 周四 | 09:05 | 18:14 | 9时08分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按斯提金经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)斯提金日出时间为 08:31,日落时间为 18:47,昼长 10 小时 16 分钟,较一个月后长 144 分钟。
斯提金昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 18 小时 11 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 6 小时 26 分钟。