共记录 29 天:平均最高气温约 28℃、平均最低约 20℃;月内最高 31℃(2024-02-11),最低 19℃(2024-02-07);降水日 19 天,累计降水约 72.1 毫米。
← 上个月 | 返回苏米席普自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 东北风 3-4级 | 9.7 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 东风 4-5级 | 14.7 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 21℃ | 北风 3-4级 | 5.3 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 21℃ | 东北风 3-4级 | 0.9 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 西风 4-5级 | 2.4 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 东南风 5-6级 | 3.1 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 北风 3-4级 | 2.2 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 0.3 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 19℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 19℃ | 西南风 5-6级 | 0.8 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 西北风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 东南风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 西风 5-6级 | 0.3 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 西南风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 南风 4-5级 | 4.7 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 东风 3-4级 | 6.2 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 西北风 3-4级 | 11.6 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 西北风 3-4级 | 4.7 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 21℃ | 东风 4-5级 | 4.3 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 21℃ | 东风 5-6级 | 0.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年02月苏米席普自治市平均最高气温约 28℃,平均最低约 20℃;月内最高 31℃(2024-02-11),最低 19℃(2024-02-07),降水日 19 天。
苏米席普自治市当月最大单日降水出现在 2024-02-02,约 14.7 毫米;全月累计降水约 72.1 毫米。