| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16(今天) | 周五 | 07:44 | 17:07 | 9时23分 |
| 10-17 | 周六 | 07:48 | 17:03 | 9时15分 |
| 10-18 | 周日 | 07:51 | 17:00 | 9时08分 |
| 10-19 | 周一 | 07:55 | 16:56 | 9时00分 |
| 10-20 | 周二 | 07:59 | 16:52 | 8时53分 |
| 10-21 | 周三 | 08:03 | 16:49 | 8时45分 |
| 10-22 | 周四 | 08:06 | 16:45 | 8时38分 |
| 10-23 | 周五 | 08:10 | 16:41 | 8时30分 |
| 10-24 | 周六 | 08:14 | 16:37 | 8时23分 |
| 10-25 | 周日 | 08:18 | 16:34 | 8时15分 |
| 10-26 | 周一 | 08:22 | 16:30 | 8时08分 |
| 10-27 | 周二 | 08:25 | 16:26 | 8时00分 |
| 10-28 | 周三 | 08:29 | 16:23 | 7时53分 |
| 10-29 | 周四 | 08:33 | 16:19 | 7时45分 |
| 10-30 | 周五 | 08:37 | 16:15 | 7时38分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按捷尔斯基区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月16日)捷尔斯基区日出时间为 07:44,日落时间为 17:07,昼长 9 小时 23 分钟,较一个月后长 235 分钟。
捷尔斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 0 小时 0 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 1 小时 59 分钟。