共记录 30 天:平均最高气温约 13℃、平均最低约 7℃;月内最高 25℃(2023-11-05),最低 0℃(2023-11-23);降水日 23 天,累计降水约 179.2 毫米。
← 上个月 | 返回季马绍夫斯基区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 13℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 14℃ | 西风 7-8级 | 0.2 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 晴天 | 16℃ | 14℃ | 东风 8-9级 | 3.6 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 晴天 | 22℃ | 13℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 晴天 | 25℃ | 13℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 晴天 | 21℃ | 14℃ | 西南风 10-11级 | 11.7 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 晴天 | 19℃ | 11℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 晴天 | 18℃ | 9℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 晴天 | 16℃ | 9℃ | 西南风 11-12级 | 7.7 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 晴天 | 13℃ | 7℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 晴天 | 13℃ | 6℃ | 东风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 晴天 | 17℃ | 10℃ | 西南风 10-11级 | 4.8 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 晴天 | 15℃ | 10℃ | 西风 8-9级 | 2.8 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 晴天 | 9℃ | 6℃ | 北风 11-12级 | 32.8 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 晴天 | 14℃ | 8℃ | 西南风 11-12级 | 16.3 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 晴天 | 12℃ | 9℃ | 北风 8-9级 | 4.2 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 晴天 | 9℃ | 6℃ | 西风 9-10级 | 0.8 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 晴天 | 11℃ | 5℃ | 东风 11-12级 | 1.4 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 晴天 | 9℃ | 7℃ | 东风 11-12级 | 2.3 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 晴天 | 10℃ | 4℃ | 西南风 9-10级 | 4.5 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 晴天 | 4℃ | 2℃ | 西风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 晴天 | 3℃ | 1℃ | 东北风 8-9级 | 40.3 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 晴天 | 3℃ | 0℃ | 西北风 8-9级 | 20.3 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 晴天 | 12℃ | 2℃ | 西南风 11-12级 | 2.4 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 晴天 | 16℃ | 9℃ | 南风 11-12级 | 5.0 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 晴天 | 20℃ | 7℃ | 南风 11-12级 | 4.4 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 晴天 | 7℃ | 3℃ | 西南风 11-12级 | 0.7 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 晴天 | 8℃ | 2℃ | 南风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 晴天 | 11℃ | 3℃ | 南风 11-12级 | 0.7 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 晴天 | 11℃ | 4℃ | 西风 9-10级 | 11.5 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年11月季马绍夫斯基区平均最高气温约 13℃,平均最低约 7℃;月内最高 25℃(2023-11-05),最低 0℃(2023-11-23),降水日 23 天。
季马绍夫斯基区当月最大单日降水出现在 2023-11-22,约 40.3 毫米;全月累计降水约 179.2 毫米。