| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 07:52 | 18:39 | 10时46分 |
| 10-16 | 周五 | 07:54 | 18:37 | 10时43分 |
| 10-17 | 周六 | 07:56 | 18:36 | 10时39分 |
| 10-18 | 周日 | 07:57 | 18:34 | 10时36分 |
| 10-19 | 周一 | 07:59 | 18:32 | 10时32分 |
| 10-20 | 周二 | 08:01 | 18:30 | 10时29分 |
| 10-21 | 周三 | 08:03 | 18:29 | 10时25分 |
| 10-22 | 周四 | 08:04 | 18:27 | 10时22分 |
| 10-23 | 周五 | 08:06 | 18:25 | 10时19分 |
| 10-24 | 周六 | 08:08 | 18:24 | 10时15分 |
| 10-25 | 周日 | 08:10 | 18:22 | 10时12分 |
| 10-26 | 周一 | 08:11 | 18:20 | 10时08分 |
| 10-27 | 周二 | 08:13 | 18:19 | 10时05分 |
| 10-28 | 周三 | 08:15 | 18:17 | 10时02分 |
| 10-29 | 周四 | 08:17 | 18:16 | 9时58分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按托菲诺镇经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)托菲诺镇日出时间为 07:52,日落时间为 18:39,昼长 10 小时 46 分钟,较一个月后长 100 分钟。
托菲诺镇昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 13 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 12 分钟。