| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 07:20 | 17:57 | 10时36分 |
| 10-16 | 周五 | 07:22 | 17:55 | 10时32分 |
| 10-17 | 周六 | 07:24 | 17:53 | 10时28分 |
| 10-18 | 周日 | 07:26 | 17:51 | 10时24分 |
| 10-19 | 周一 | 07:28 | 17:49 | 10时20分 |
| 10-20 | 周二 | 07:30 | 17:47 | 10时16分 |
| 10-21 | 周三 | 07:32 | 17:45 | 10时12分 |
| 10-22 | 周四 | 07:34 | 17:43 | 10时08分 |
| 10-23 | 周五 | 07:36 | 17:41 | 10时04分 |
| 10-24 | 周六 | 07:38 | 17:39 | 10时00分 |
| 10-25 | 周日 | 06:40 | 16:37 | 9时56分 |
| 10-26 | 周一 | 06:42 | 16:35 | 9时52分 |
| 10-27 | 周二 | 06:44 | 16:33 | 9时48分 |
| 10-28 | 周三 | 06:46 | 16:31 | 9时45分 |
| 10-29 | 周四 | 06:48 | 16:29 | 9时41分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按托伦县经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)托伦县日出时间为 07:20,日落时间为 17:57,昼长 10 小时 36 分钟,较一个月后长 116 分钟。
托伦县昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 55 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 33 分钟。