共记录 31 天:平均最高气温约 -1℃、平均最低约 -8℃;月内最高 2℃(2024-01-04),最低 -17℃(2024-01-23);降水日 7 天,累计降水约 8.9 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 晴天 | 0℃ | -7℃ | 东风 <3级 | 0.1 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 晴天 | 0℃ | -2℃ | 西南风 <3级 | 0.8 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 晴天 | 2℃ | -6℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 晴天 | 1℃ | -3℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 晴天 | 0℃ | -6℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 晴天 | -6℃ | -11℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 晴天 | -5℃ | -13℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 晴天 | 0℃ | -7℃ | 北风 3-4级 | 1.2 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 晴天 | -1℃ | -9℃ | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 晴天 | 1℃ | -7℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 晴天 | -1℃ | -6℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 晴天 | -1℃ | -8℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -8℃ | 北风 8-9级 | 4.7 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 晴天 | -4℃ | -11℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 晴天 | -2℃ | -11℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 晴天 | -1℃ | -8℃ | 东北风 3-4级 | 0.9 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 晴天 | 2℃ | -5℃ | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 晴天 | 2℃ | -4℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 晴天 | 1℃ | -2℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -8℃ | 西风 7-8级 | 0.9 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 晴天 | -8℃ | -15℃ | 西北风 9-10级 | 0.3 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 晴天 | -11℃ | -17℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 晴天 | -7℃ | -14℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 晴天 | -5℃ | -13℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 晴天 | -2℃ | -12℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 晴天 | -2℃ | -11℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 晴天 | -2℃ | -10℃ | 东风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 晴天 | -1℃ | -10℃ | 东北风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 晴天 | 0℃ | -9℃ | 东北风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月恩情区域平均最高气温约 -1℃,平均最低约 -8℃;月内最高 2℃(2024-01-04),最低 -17℃(2024-01-23),降水日 7 天。
恩情区域当月最大单日降水出现在 2024-01-14,约 4.7 毫米;全月累计降水约 8.9 毫米。