| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16(今天) | 周五 | 07:57 | 18:21 | 10时24分 |
| 10-17 | 周六 | 07:59 | 18:19 | 10时19分 |
| 10-18 | 周日 | 08:02 | 18:17 | 10时15分 |
| 10-19 | 周一 | 08:04 | 18:15 | 10时10分 |
| 10-20 | 周二 | 08:06 | 18:12 | 10时06分 |
| 10-21 | 周三 | 08:08 | 18:10 | 10时01分 |
| 10-22 | 周四 | 08:11 | 18:08 | 9时57分 |
| 10-23 | 周五 | 08:13 | 18:06 | 9时53分 |
| 10-24 | 周六 | 08:15 | 18:04 | 9时48分 |
| 10-25 | 周日 | 07:17 | 17:01 | 9时44分 |
| 10-26 | 周一 | 07:20 | 16:59 | 9时39分 |
| 10-27 | 周二 | 07:22 | 16:57 | 9时35分 |
| 10-28 | 周三 | 07:24 | 16:55 | 9时31分 |
| 10-29 | 周四 | 07:26 | 16:53 | 9时26分 |
| 10-30 | 周五 | 07:28 | 16:51 | 9时22分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按乌田纳经纬度逐月采样绘出。
今天(10月16日)乌田纳日出时间为 07:57,日落时间为 18:21,昼长 10 小时 24 分钟,较一个月后长 129 分钟。
乌田纳昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 29 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 3 分钟。