| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:18 | 19:07 | 10时49分 |
| 10-16 | 周五 | 08:19 | 19:05 | 10时45分 |
| 10-17 | 周六 | 08:21 | 19:03 | 10时42分 |
| 10-18 | 周日 | 08:23 | 19:02 | 10时38分 |
| 10-19 | 周一 | 08:25 | 19:00 | 10时35分 |
| 10-20 | 周二 | 08:26 | 18:58 | 10时31分 |
| 10-21 | 周三 | 08:28 | 18:57 | 10时28分 |
| 10-22 | 周四 | 08:30 | 18:55 | 10时25分 |
| 10-23 | 周五 | 08:31 | 18:53 | 10时21分 |
| 10-24 | 周六 | 08:33 | 18:52 | 10时18分 |
| 10-25 | 周日 | 07:35 | 17:50 | 10时14分 |
| 10-26 | 周一 | 07:37 | 17:48 | 10时11分 |
| 10-27 | 周二 | 07:38 | 17:47 | 10时08分 |
| 10-28 | 周三 | 07:40 | 17:45 | 10时04分 |
| 10-29 | 周四 | 07:42 | 17:43 | 10时01分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按马恩河谷省经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)马恩河谷省日出时间为 08:18,日落时间为 19:07,昼长 10 小时 49 分钟,较一个月后长 99 分钟。
马恩河谷省昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 10 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 15 分钟。