共记录 30 天:平均最高气温约 24℃、平均最低约 12℃;月内最高 27℃(2024-04-02),最低 9℃(2024-04-01);降水日 17 天,累计降水约 97.8 毫米。
← 上个月 | 返回瓦尔韦德韦加县天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 9℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-04-02 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 10℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-04-03 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 12℃ | 西南风 3-4级 | 0.5 mm |
| 2024-04-04 | 周四 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-04-05 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 13℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-04-06 | 周六 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 东北风 4-5级 | 6.0 mm |
| 2024-04-07 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 14℃ | 东北风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2024-04-08 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 14℃ | 东北风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2024-04-09 | 周二 | 晴天 | 23℃ | 13℃ | 东北风 4-5级 | 2.7 mm |
| 2024-04-10 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 14℃ | 东北风 4-5级 | 16.6 mm |
| 2024-04-11 | 周四 | 晴天 | 24℃ | 15℃ | 东北风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2024-04-12 | 周五 | 晴天 | 22℃ | 14℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-13 | 周六 | 晴天 | 22℃ | 12℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-14 | 周日 | 晴天 | 23℃ | 12℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-04-15 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 11℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-04-16 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 10℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-04-17 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 10℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-04-18 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 11℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-04-19 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 12℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-04-20 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 13℃ | 东北风 3-4级 | 0.4 mm |
| 2024-04-21 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 13℃ | 北风 4-5级 | 4.2 mm |
| 2024-04-22 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 13℃ | 东北风 4-5级 | 4.6 mm |
| 2024-04-23 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 12℃ | 东北风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2024-04-24 | 周三 | 晴天 | 23℃ | 13℃ | 东北风 4-5级 | 5.4 mm |
| 2024-04-25 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 13℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-04-26 | 周五 | 晴天 | 22℃ | 13℃ | 东北风 4-5级 | 11.0 mm |
| 2024-04-27 | 周六 | 晴天 | 20℃ | 13℃ | 东北风 3-4级 | 10.6 mm |
| 2024-04-28 | 周日 | 晴天 | 20℃ | 14℃ | 东北风 <3级 | 25.2 mm |
| 2024-04-29 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 14℃ | 东北风 3-4级 | 7.2 mm |
| 2024-04-30 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 13℃ | 东北风 3-4级 | 1.5 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年04月瓦尔韦德韦加县平均最高气温约 24℃,平均最低约 12℃;月内最高 27℃(2024-04-02),最低 9℃(2024-04-01),降水日 17 天。
瓦尔韦德韦加县当月最大单日降水出现在 2024-04-28,约 25.2 毫米;全月累计降水约 97.8 毫米。