| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 06:53 | 17:15 | 10时21分 |
| 10-16 | 周五 | 06:56 | 17:13 | 10时17分 |
| 10-17 | 周六 | 06:58 | 17:10 | 10时12分 |
| 10-18 | 周日 | 07:00 | 17:08 | 10时07分 |
| 10-19 | 周一 | 07:03 | 17:06 | 10时02分 |
| 10-20 | 周二 | 07:05 | 17:03 | 9时58分 |
| 10-21 | 周三 | 07:08 | 17:01 | 9时53分 |
| 10-22 | 周四 | 07:10 | 16:59 | 9时48分 |
| 10-23 | 周五 | 07:12 | 16:56 | 9时43分 |
| 10-24 | 周六 | 07:15 | 16:54 | 9时39分 |
| 10-25 | 周日 | 07:17 | 16:52 | 9时34分 |
| 10-26 | 周一 | 07:20 | 16:49 | 9时29分 |
| 10-27 | 周二 | 07:22 | 16:47 | 9时25分 |
| 10-28 | 周三 | 07:24 | 16:45 | 9时20分 |
| 10-29 | 周四 | 07:27 | 16:43 | 9时15分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按维丘加区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)维丘加区日出时间为 06:53,日落时间为 17:15,昼长 10 小时 21 分钟,较一个月后长 139 分钟。
维丘加区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 57 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 6 小时 38 分钟。