共记录 31 天:平均最高气温约 20℃、平均最低约 13℃;月内最高 23℃(2024-07-05),最低 12℃(2024-07-08);降水日 31 天,累计降水约 312.9 毫米。
← 上个月 | 返回瓦利索纳古洛天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 周一 | 晴天 | 20℃ | 13℃ | 西风 5-6级 | 10.6 mm |
| 2024-07-02 | 周二 | 晴天 | 21℃ | 14℃ | 西南风 6-7级 | 11.0 mm |
| 2024-07-03 | 周三 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 西南风 5-6级 | 8.1 mm |
| 2024-07-04 | 周四 | 晴天 | 22℃ | 13℃ | 南风 6-7级 | 7.4 mm |
| 2024-07-05 | 周五 | 晴天 | 23℃ | 13℃ | 西风 4-5级 | 9.4 mm |
| 2024-07-06 | 周六 | 晴天 | 21℃ | 14℃ | 西风 4-5级 | 16.6 mm |
| 2024-07-07 | 周日 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 西南风 5-6级 | 6.3 mm |
| 2024-07-08 | 周一 | 晴天 | 22℃ | 12℃ | 西南风 4-5级 | 9.3 mm |
| 2024-07-09 | 周二 | 晴天 | 20℃ | 13℃ | 北风 8-9级 | 11.7 mm |
| 2024-07-10 | 周三 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 北风 5-6级 | 2.6 mm |
| 2024-07-11 | 周四 | 晴天 | 22℃ | 12℃ | 西风 5-6级 | 8.9 mm |
| 2024-07-12 | 周五 | 晴天 | 22℃ | 13℃ | 西南风 5-6级 | 14.0 mm |
| 2024-07-13 | 周六 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 西南风 5-6级 | 11.8 mm |
| 2024-07-14 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 13℃ | 西风 5-6级 | 6.7 mm |
| 2024-07-15 | 周一 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 西风 5-6级 | 6.6 mm |
| 2024-07-16 | 周二 | 晴天 | 16℃ | 14℃ | 西南风 5-6级 | 25.1 mm |
| 2024-07-17 | 周三 | 晴天 | 20℃ | 13℃ | 东北风 5-6级 | 4.8 mm |
| 2024-07-18 | 周四 | 晴天 | 22℃ | 13℃ | 西南风 5-6级 | 8.7 mm |
| 2024-07-19 | 周五 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 西风 5-6级 | 8.1 mm |
| 2024-07-20 | 周六 | 晴天 | 20℃ | 14℃ | 西风 5-6级 | 15.2 mm |
| 2024-07-21 | 周日 | 晴天 | 20℃ | 13℃ | 西南风 4-5级 | 7.9 mm |
| 2024-07-22 | 周一 | 晴天 | 19℃ | 13℃ | 西南风 4-5级 | 2.9 mm |
| 2024-07-23 | 周二 | 晴天 | 18℃ | 13℃ | 东南风 4-5级 | 3.6 mm |
| 2024-07-24 | 周三 | 晴天 | 20℃ | 13℃ | 西风 4-5级 | 8.3 mm |
| 2024-07-25 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 13℃ | 西风 5-6级 | 1.2 mm |
| 2024-07-26 | 周五 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 西风 5-6级 | 12.3 mm |
| 2024-07-27 | 周六 | 晴天 | 15℃ | 14℃ | 西南风 4-5级 | 37.9 mm |
| 2024-07-28 | 周日 | 晴天 | 19℃ | 14℃ | 西南风 6-7级 | 4.5 mm |
| 2024-07-29 | 周一 | 晴天 | 19℃ | 13℃ | 西南风 5-6级 | 12.1 mm |
| 2024-07-30 | 周二 | 晴天 | 21℃ | 12℃ | 西风 5-6级 | 6.7 mm |
| 2024-07-31 | 周三 | 晴天 | 20℃ | 13℃ | 西南风 5-6级 | 12.6 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年07月瓦利索纳古洛平均最高气温约 20℃,平均最低约 13℃;月内最高 23℃(2024-07-05),最低 12℃(2024-07-08),降水日 31 天。
瓦利索纳古洛当月最大单日降水出现在 2024-07-27,约 37.9 毫米;全月累计降水约 312.9 毫米。