共记录 30 天:平均最高气温约 30℃、平均最低约 23℃;月内最高 33℃(2024-04-03),最低 22℃(2024-04-15);降水日 30 天,累计降水约 455.0 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 周一 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东南风 4-5级 | 15.3 mm |
| 2024-04-02 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东南风 4-5级 | 18.5 mm |
| 2024-04-03 | 周三 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 东南风 4-5级 | 5.8 mm |
| 2024-04-04 | 周四 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 西风 4-5级 | 33.8 mm |
| 2024-04-05 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 西北风 4-5级 | 13.7 mm |
| 2024-04-06 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 南风 4-5级 | 2.2 mm |
| 2024-04-07 | 周日 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东北风 4-5级 | 16.3 mm |
| 2024-04-08 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 西北风 4-5级 | 18.8 mm |
| 2024-04-09 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 西风 3-4级 | 18.6 mm |
| 2024-04-10 | 周三 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 西南风 3-4级 | 14.5 mm |
| 2024-04-11 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 西北风 4-5级 | 67.2 mm |
| 2024-04-12 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 南风 4-5级 | 19.8 mm |
| 2024-04-13 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 西北风 3-4级 | 14.3 mm |
| 2024-04-14 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 东南风 4-5级 | 12.5 mm |
| 2024-04-15 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 东风 4-5级 | 14.0 mm |
| 2024-04-16 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东南风 4-5级 | 2.6 mm |
| 2024-04-17 | 周三 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东南风 3-4级 | 4.2 mm |
| 2024-04-18 | 周四 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东南风 4-5级 | 8.3 mm |
| 2024-04-19 | 周五 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 南风 4-5级 | 7.1 mm |
| 2024-04-20 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东南风 4-5级 | 15.8 mm |
| 2024-04-21 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东南风 4-5级 | 10.4 mm |
| 2024-04-22 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 东风 3-4级 | 25.7 mm |
| 2024-04-23 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 南风 5-6级 | 19.8 mm |
| 2024-04-24 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 西南风 3-4级 | 5.4 mm |
| 2024-04-25 | 周四 | 晴天 | 32℃ | 24℃ | 东南风 4-5级 | 8.4 mm |
| 2024-04-26 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东风 3-4级 | 4.4 mm |
| 2024-04-27 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东南风 4-5级 | 23.2 mm |
| 2024-04-28 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东南风 5-6级 | 11.5 mm |
| 2024-04-29 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 南风 3-4级 | 17.6 mm |
| 2024-04-30 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东南风 3-4级 | 5.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年04月外加楠县平均最高气温约 30℃,平均最低约 23℃;月内最高 33℃(2024-04-03),最低 22℃(2024-04-15),降水日 30 天。
外加楠县当月最大单日降水出现在 2024-04-11,约 67.2 毫米;全月累计降水约 455.0 毫米。