共记录 31 天:平均最高气温约 17℃、平均最低约 4℃;月内最高 28℃(2024-03-03),最低 -4℃(2024-03-27);降水日 3 天,累计降水约 24.6 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 阴 | 13℃ | 1℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 3℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 阴 | 28℃ | 14℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 阴 | 25℃ | 10℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 雾 | 13℃ | 4℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 雾 | 16℃ | 1℃ | 东风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 中雨 | 15℃ | 6℃ | 东风 8-9级 | 15.2 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 雾 | 11℃ | 2℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 阴 | 12℃ | 0℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | 18℃ | 0℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 21℃ | 3℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 24℃ | 9℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 阴 | 24℃ | 5℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 中雨 | 22℃ | 11℃ | 西北风 11-12级 | 8.3 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 阴 | 17℃ | 8℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 阴 | 20℃ | 3℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 阴 | 12℃ | 1℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴间多云 | 7℃ | -3℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 24℃ | 0℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴间多云 | 19℃ | 5℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 阴 | 20℃ | 3℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 雾 | 15℃ | 4℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 阴 | 10℃ | 1℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 毛毛雨 | 14℃ | 7℃ | 东南风 11-12级 | 1.1 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 阴 | 18℃ | 2℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 阴 | 8℃ | 0℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 晴天 | 12℃ | -4℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | 19℃ | 0℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 阴 | 23℃ | 9℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 雾 | 20℃ | 9℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 阴 | 28℃ | 16℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月威尔逊平均最高气温约 17℃,平均最低约 4℃;月内最高 28℃(2024-03-03),最低 -4℃(2024-03-27),降水日 3 天。
威尔逊当月最大单日降水出现在 2024-03-07,约 15.2 毫米;全月累计降水约 24.6 毫米。