| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16(今天) | 周五 | 07:37 | 18:04 | 10时27分 |
| 10-17 | 周六 | 07:39 | 18:02 | 10时23分 |
| 10-18 | 周日 | 07:41 | 18:00 | 10时18分 |
| 10-19 | 周一 | 07:43 | 17:58 | 10时14分 |
| 10-20 | 周二 | 07:45 | 17:56 | 10时10分 |
| 10-21 | 周三 | 07:48 | 17:53 | 10时05分 |
| 10-22 | 周四 | 07:50 | 17:51 | 10时01分 |
| 10-23 | 周五 | 07:52 | 17:49 | 9时57分 |
| 10-24 | 周六 | 07:54 | 17:47 | 9时52分 |
| 10-25 | 周日 | 07:56 | 17:45 | 9时48分 |
| 10-26 | 周一 | 07:58 | 17:43 | 9时44分 |
| 10-27 | 周二 | 08:01 | 17:41 | 9时40分 |
| 10-28 | 周三 | 08:03 | 17:39 | 9时36分 |
| 10-29 | 周四 | 08:05 | 17:37 | 9时31分 |
| 10-30 | 周五 | 08:07 | 17:35 | 9时27分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按日加洛沃区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月16日)日加洛沃区日出时间为 07:37,日落时间为 18:04,昼长 10 小时 27 分钟,较一个月后长 125 分钟。
日加洛沃区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 20 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 11 分钟。