共记录 31 天:平均最高气温约 -10℃、平均最低约 -21℃;月内最高 -4℃(2024-01-15),最低 -29℃(2024-01-20);降水日 5 天,累计降水约 8.3 毫米。
← 上个月 | 返回额尔德尼朝格特天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 晴天 | -12℃ | -20℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 晴天 | -12℃ | -22℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 晴天 | -9℃ | -23℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 晴天 | -14℃ | -24℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 晴天 | -18℃ | -26℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 晴天 | -11℃ | -24℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 晴天 | -7℃ | -17℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 晴天 | -10℃ | -18℃ | 东北风 5-6级 | 3.5 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 晴天 | -10℃ | -21℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 晴天 | -5℃ | -17℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 晴天 | -8℃ | -17℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 晴天 | -5℃ | -12℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 晴天 | -11℃ | -23℃ | 东北风 6-7级 | 0.5 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 晴天 | -10℃ | -20℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 晴天 | -4℃ | -16℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 晴天 | -4℃ | -14℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 晴天 | -11℃ | -19℃ | 南风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 晴天 | -12℃ | -21℃ | 东北风 5-6级 | 1.8 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 晴天 | -15℃ | -24℃ | 东北风 5-6级 | 2.0 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 晴天 | -21℃ | -29℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 晴天 | -15℃ | -29℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 晴天 | -16℃ | -27℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 晴天 | -12℃ | -27℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 晴天 | -8℃ | -20℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 晴天 | -10℃ | -21℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 晴天 | -7℃ | -20℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 晴天 | -6℃ | -17℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 晴天 | -10℃ | -21℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 晴天 | -10℃ | -21℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 晴天 | -11℃ | -23℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 晴天 | -11℃ | -22℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月额尔德尼朝格特平均最高气温约 -10℃,平均最低约 -21℃;月内最高 -4℃(2024-01-15),最低 -29℃(2024-01-20),降水日 5 天。
额尔德尼朝格特当月最大单日降水出现在 2024-01-08,约 3.5 毫米;全月累计降水约 8.3 毫米。