共记录 22 天:平均最高气温约 16℃、平均最低约 3℃;月内最高 23℃(2026-10-08),最低 -8℃(2026-10-20);降水日 0 天,累计降水约 0.0 毫米。
← 上个月 | 返回文化东街社区居民委员会天气 | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 周四 | 晴天 | 14℃ | 2℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-10-02 | 周五 | 晴天 | 20℃ | 6℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-10-03 | 周六 | 阴 | 16℃ | 6℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-10-04 | 周日 | 晴天 | 13℃ | 4℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-10-05 | 周一 | 阴 | 16℃ | 4℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-10-06 | 周二 | 晴天 | 18℃ | 6℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-10-07 | 周三 | 多云 | 22℃ | 9℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-10-08 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 9℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-10-09 | 周五 | 阴 | 22℃ | 9℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-10-10 | 周六 | 阴 | 19℃ | 10℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-10-11 | 周日 | 阴 | 21℃ | 9℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-10-12 | 周一 | 阴 | 17℃ | 9℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-10-13 | 周二 | 阴 | 13℃ | 6℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-10-14 | 周三 | 阴 | 19℃ | 4℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-10-15 | 周四 | 多云 | 20℃ | 3℃ | 东北风 2级 | 0.0 mm |
| 2026-10-16 | 周五 | 多云 | 12℃ | 5℃ | 东北风 3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-17 | 周六 | 晴 | 11℃ | -4℃ | 北风 0级 | 0.0 mm |
| 2026-10-18 | 周日 | 晴 | 11℃ | -3℃ | 西北风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-19 | 周一 | 多云 | 17℃ | 1℃ | 东北风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-20 | 周二 | 晴 | 9℃ | -8℃ | 南风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-21 | 周三 | 晴 | 9℃ | -5℃ | 东北风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-22 | 周四 | 晴 | 16℃ | -1℃ | 东风 1级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年10月文化东街社区居民委员会平均最高气温约 16℃,平均最低约 3℃;月内最高 23℃(2026-10-08),最低 -8℃(2026-10-20),降水日 0 天。