共记录 25 天:平均最高气温约 22℃、平均最低约 17℃;月内最高 26℃(2026-10-07),最低 15℃(2026-10-21);降水日 15 天,累计降水约 71.4 毫米。
← 上个月 | 返回光龙村村民委员会天气 | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 周四 | 毛毛雨 | 22℃ | 20℃ | 西北风 5-6级 | 4.6 mm |
| 2026-10-02 | 周五 | 毛毛雨 | 22℃ | 18℃ | 东风 3-4级 | 1.1 mm |
| 2026-10-03 | 周六 | 中阵雨 | 20℃ | 18℃ | 西风 <3级 | 13.6 mm |
| 2026-10-04 | 周日 | 阵雨 | 20℃ | 18℃ | 西北风 6-7级 | 15.5 mm |
| 2026-10-05 | 周一 | 毛毛雨 | 18℃ | 17℃ | 西风 4-5级 | 11.9 mm |
| 2026-10-06 | 周二 | 毛毛雨 | 25℃ | 16℃ | 东风 4-5级 | 1.7 mm |
| 2026-10-07 | 周三 | 小毛毛雨 | 26℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 0.3 mm |
| 2026-10-08 | 周四 | 大毛毛雨 | 26℃ | 19℃ | 西北风 4-5级 | 6.1 mm |
| 2026-10-09 | 周五 | 小毛毛雨 | 25℃ | 20℃ | 西北风 3-4级 | 0.5 mm |
| 2026-10-10 | 周六 | 中阵雨 | 20℃ | 18℃ | 西北风 5-6级 | 13.7 mm |
| 2026-10-11 | 周日 | 小毛毛雨 | 23℃ | 17℃ | 北风 4-5级 | 0.3 mm |
| 2026-10-12 | 周一 | 小毛毛雨 | 25℃ | 19℃ | 北风 <3级 | 0.7 mm |
| 2026-10-13 | 周二 | 阴 | 26℃ | 19℃ | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-10-14 | 周三 | 小毛毛雨 | 23℃ | 21℃ | 西北风 <3级 | 1.2 mm |
| 2026-10-15 | 周四 | 阴 | 24℃ | 19℃ | 西风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-16 | 周五 | 阴 | 23℃ | 20℃ | 西风 2级 | 0.0 mm |
| 2026-10-17 | 周六 | 阴 | 25℃ | 17℃ | 北风 3级 | 0.0 mm |
| 2026-10-18 | 周日 | 晴 | 20℃ | 16℃ | 西风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-19 | 周一 | 晴 | 24℃ | 16℃ | 西南风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-20 | 周二 | 阴 | 24℃ | 17℃ | 西风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-21 | 周三 | 多云 | 20℃ | 15℃ | 西北风 3级 | 0.1 mm |
| 2026-10-22 | 周四 | 多云 | 18℃ | 15℃ | 北风 3级 | 0.1 mm |
| 2026-10-23 | 周五 | 多云 | 20℃ | 17℃ | 南风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-24 | 周六 | 多云 | 19℃ | 17℃ | 西北风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-25 | 周日 | 多云 | 21℃ | 16℃ | 西北风 1级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年10月光龙村村民委员会平均最高气温约 22℃,平均最低约 17℃;月内最高 26℃(2026-10-07),最低 15℃(2026-10-21),降水日 15 天。
光龙村村民委员会当月最大单日降水出现在 2026-10-04,约 15.5 毫米;全月累计降水约 71.4 毫米。