共记录 23 天:平均最高气温约 26℃、平均最低约 17℃;月内最高 31℃(2026-10-19),最低 11℃(2026-10-06);降水日 6 天,累计降水约 60.5 毫米。
← 上个月 | 返回龙胜各族自治县天气 | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 周四 | 雷阵雨伴有冰雹 | 27℃ | 22℃ | 东风 3-4级 | 21.2 mm |
| 2026-10-02 | 周五 | 大毛毛雨 | 22℃ | 20℃ | 东风 <3级 | 3.5 mm |
| 2026-10-03 | 周六 | 大毛毛雨 | 26℃ | 19℃ | 东南风 3-4级 | 4.6 mm |
| 2026-10-04 | 周日 | 强阵雨 | 19℃ | 16℃ | 北风 3-4级 | 26.1 mm |
| 2026-10-05 | 周一 | 阴 | 16℃ | 13℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-10-06 | 周二 | 阴 | 25℃ | 11℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-10-07 | 周三 | 阴 | 27℃ | 13℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-10-08 | 周四 | 晴天 | 27℃ | 14℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-10-09 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 16℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-10-10 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 17℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-10-11 | 周日 | 多云 | 30℃ | 17℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-10-12 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 18℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-10-13 | 周二 | 大毛毛雨 | 30℃ | 20℃ | 东北风 3-4级 | 4.9 mm |
| 2026-10-14 | 周三 | 小毛毛雨 | 29℃ | 19℃ | 东南风 3-4级 | 0.2 mm |
| 2026-10-15 | 周四 | 雾 | 29℃ | 20℃ | 东风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-16 | 周五 | 多云 | 29℃ | 21℃ | 西风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-17 | 周六 | 多云 | 29℃ | 22℃ | 东北风 2级 | 0.0 mm |
| 2026-10-18 | 周日 | 阴 | 28℃ | 20℃ | 东南风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-19 | 周一 | 雾 | 31℃ | 19℃ | 东风 2级 | 0.0 mm |
| 2026-10-20 | 周二 | 晴 | 31℃ | 18℃ | 西南风 1级 | 0.0 mm |
| 2026-10-21 | 周三 | 多云 | 24℃ | 16℃ | 西南风 2级 | 0.0 mm |
| 2026-10-22 | 周四 | 雾 | 26℃ | 17℃ | 西南风 2级 | 0.0 mm |
| 2026-10-23 | 周五 | 多云 | 24℃ | 15℃ | 西风 2级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年10月龙胜各族自治县平均最高气温约 26℃,平均最低约 17℃;月内最高 31℃(2026-10-19),最低 11℃(2026-10-06),降水日 6 天。
龙胜各族自治县当月最大单日降水出现在 2026-10-04,约 26.1 毫米;全月累计降水约 60.5 毫米。