共记录 31 天:平均最高气温约 -2℃、平均最低约 -10℃;月内最高 17℃(2024-03-18),最低 -28℃(2024-03-07);降水日 2 天,累计降水约 9.0 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 阴 | -12℃ | -16℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 中雪 | -14℃ | -16℃ | 东北风 11-12级 | 4.6 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 阴 | -15℃ | -21℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 阴 | -19℃ | -25℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 阴 | -16℃ | -24℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 阴 | -18℃ | -24℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 雾 | -16℃ | -28℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 阴 | -4℃ | -18℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 多云 | 3℃ | -7℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 阴 | 2℃ | -1℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 阴 | 1℃ | -3℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 2℃ | -3℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 雾 | 0℃ | -4℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 雾 | 1℃ | -3℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 阴 | 4℃ | -1℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 阴 | 7℃ | -2℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 雾 | 11℃ | -4℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴间多云 | 17℃ | 0℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 阴 | 4℃ | -4℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 中雪 | -4℃ | -10℃ | 东风 8-9级 | 4.4 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 阴 | -5℃ | -10℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 阴 | -4℃ | -11℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 阴 | -4℃ | -10℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 阴 | -1℃ | -10℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 阴 | -2℃ | -10℃ | 东南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 阴 | -1℃ | -13℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 雾 | 4℃ | -7℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 阴 | 2℃ | -4℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 阴 | 0℃ | -8℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 雾 | 0℃ | -9℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 阴 | 5℃ | -6℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月第4分区平均最高气温约 -2℃,平均最低约 -10℃;月内最高 17℃(2024-03-18),最低 -28℃(2024-03-07),降水日 2 天。
第4分区当月最大单日降水出现在 2024-03-02,约 4.6 毫米;全月累计降水约 9.0 毫米。