共记录 31 天:平均最高气温约 0℃、平均最低约 -12℃;月内最高 13℃(2024-03-17),最低 -29℃(2024-03-04);降水日 21 天,累计降水约 52.6 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 晴天 | -14℃ | -24℃ | 东北风 4-5级 | 0.7 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | -15℃ | -23℃ | 东风 6-7级 | 3.7 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴天 | -15℃ | -24℃ | 北风 5-6级 | 0.6 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 晴天 | -16℃ | -29℃ | 西北风 6-7级 | 1.4 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴天 | -10℃ | -18℃ | 西北风 6-7级 | 5.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 晴天 | -2℃ | -24℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 晴天 | 0℃ | -17℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 1℃ | -9℃ | 西南风 4-5级 | 0.1 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴天 | 4℃ | -12℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | 3℃ | -11℃ | 西南风 9-10级 | 0.2 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 3℃ | -12℃ | 西南风 4-5级 | 0.4 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 晴天 | 4℃ | -5℃ | 西南风 4-5级 | 1.4 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 晴天 | 3℃ | -7℃ | 西风 4-5级 | 0.7 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 晴天 | 6℃ | -6℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴天 | 9℃ | -2℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴天 | 8℃ | -4℃ | 南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 晴天 | 13℃ | -3℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | 13℃ | 0℃ | 西风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 0℃ | -3℃ | 东风 6-7级 | 5.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | -4℃ | -10℃ | 东风 5-6级 | 9.6 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 晴天 | -3℃ | -10℃ | 北风 5-6级 | 2.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 晴天 | -4℃ | -12℃ | 东风 5-6级 | 1.5 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 晴天 | -3℃ | -15℃ | 东风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -18℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 晴天 | 0℃ | -9℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 晴天 | 5℃ | -9℃ | 西风 5-6级 | 1.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 晴天 | 4℃ | -7℃ | 北风 4-5级 | 7.2 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | -3℃ | -8℃ | 东北风 5-6级 | 7.7 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 晴天 | -3℃ | -15℃ | 北风 3-4级 | 2.6 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 晴天 | 1℃ | -17℃ | 西风 4-5级 | 1.5 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 晴天 | 5℃ | -12℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月第14分区平均最高气温约 0℃,平均最低约 -12℃;月内最高 13℃(2024-03-17),最低 -29℃(2024-03-04),降水日 21 天。
第14分区当月最大单日降水出现在 2024-03-20,约 9.6 毫米;全月累计降水约 52.6 毫米。